Nuestros laboratorios cuentan con la más alta tecnología en la realización de diferentes análisis en las áreas de hematología, bioquímica, proteínas, hormonas, inmunología, microbiología, citología, inmunoensayos y enfermedades infecciosas. Todos nuestros exámenes son realizados con equipos de alta precisión, algunos de ellos enviados directamente desde los Estados Unidos.
NOMBRE DE LA PRUEBA | MUESTRA |
---|---|
17 Cetosteroides en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas y diuresis |
17 OH Progesterona | 1 ml de suero |
17 OH – Corticosteroides 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas y diuresis |
5 HIAA | Aproximadamente de orina 24 horas |
5 nucleotidasa | 1 ml de suero |
Acetaminofen | 1 ml de suero |
Acetona en orina | Aproximadamente20 ml de orina casual |
Acetona en suero | 1 ml de suero |
Acido fólico | 1 ml de suero PE |
Acido Láctico | 1 ml de plasma/Heparina |
Acido Úrico en orina | Aproximadamente 20 ml de orina |
Acido Úrico en orina 24 hrs | Aproximadamente de orina 24 horas y diuresis |
Acido Úrico en sangre | 1 ml de suero |
Acido Valproico (depakene) | 1 ml de suero PE |
ACTH | 1.0 plasma con EDTA. Usar tubos plásticos. Mantener en hielo |
Adenovirus | Materia Fecal |
Ag. Estreptococo Grupo A (sec. Faringea) | Secreción faringea |
Aglutininas frías | 1 ml de suero |
Albúmina en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml orina 24 horas y diuresis |
Albúmina en orina casual | Aproximadamente 20 ml de orina sin preservativos |
Albúmina en suero | Suero |
Alcohol | 1 ml de suero |
Alcohol en orina | Aproximadamente 20 ml de orina fresca. Evitar la evaporación |
Aldolasa | 1 ml de suero |
Alfa Amilasa en orina | Aproximadamente ml de orina |
Alfa Amilasa en orina 24 hrs | Alícuota de orina 24 horas |
Alfa Amilasa pancreatica | 1 ml de suero |
Alfa Feto Proteína | 1 ml de suero PE |
Alfa Feto Proteína en hombre | 1 ml de suero |
Alfa hidro Progesterona | 1 ml de suero |
Alfa – 1 Antitripsina | 1 ml de suero |
Ameba en heces | Materia Fecal |
Ameba en suero | 1 ml de suero |
Amilasa | 1 ml de suero |
Amonio | Plasma con EDTA |
ANA | 1 ml de suero |
ANAIF | 1 ml de suero |
Androstenedione | 1 ml de suero |
Anfetamina | 1 ml de suero |
Anti DS DNA | 1 ml de suero |
Anti Hbe (Anticuerpo E Hep. B) | 1 ml de suero |
Anti HbS (anticuerpo hep.B) | 1 ml de suero |
Anti microsomales (Anti-TPO) | 1 ml de suero |
Anti SM | 1 ml de suero |
Anti Tiroglobulina | 1 ml de suero |
Anti –DNA IF | 1 ml de suero |
Anti – HbC – IgG (Core IgG) | 1 ml de suero |
Anti – HbC – IgM (Core IgM) | 1 ml de suero |
Anti – HIV 1 – 2 | 1 ml de suero |
Anti – tpo | 1 ml de suero PE |
Antibordetella pertussis | otros |
Anticuerpo antimicobacteriano (Micodot) | 1 ml de suero |
Anticuerpo antitiroideo | 1 ml de suero |
Anticuerpos anticardiolipinas IgA | 1 ml de suero |
Anticuerpos anticardiolipinas IgG | 1 ml de suero |
Anticuerpos anticardiolipinas IgM | 1 ml de suero |
Anticuerpos centromero | 1 ml de suero |
Anticuerpos de histona | 1 ml de suero |
Anticuerpos IgG de sarampión | 1 ml de suero |
Anticuerpos IgM sarampion | 1 ml de suero |
Anticuerpos JO-1 | 1 ml de suero |
Anticuerpos mieloperoxidasa MPO | 1 ml de suero |
Anticuerpos MPO (P ANCA) | 1 ml de suero |
Anticuerpos PR3 (c ANCA) | 1 ml de suero |
Anticuerpos SM (rMP) | 1 ml de suero |
Anticuerpos SS A (RO) | 1 ml de suero |
AnticuerpoS SS B (LA) | 1 ml de suero |
Antidoping | Aproximadamente 20 ml de orina fresca en envase estéril |
Antidoping 9 | Aproximadamente 20 ml de orina fresca en envase estéril |
Antigeno ameba en heces | Materia Fecal |
Antigeno australiano (HbS – Ag) | 1 ml suero fresco |
Antigeno criptosporidium | Materia Fecal |
Antigeno de Chlamydia | Materia Fecal |
Antigeno de e. Histolitica (materia fecal | Materia Fecal |
Antigeno de H. Pylori heces | Materia Fecal |
Antigeno Giardia en heces | Materia Fecal |
Antigeno HbS Ag | 1 ml de suero PE |
Antigeno P24 | 1 ml de suero |
Antigeno de meningitis | 2 ml de Liquido Cefalorraquídeo |
Antitrombina 3 | Sangre total con Citrato de Na al 3.8% |
Apolipoproteina A | 1 ml de suero |
Apolipoproteina A y B | 1 ml de suero |
Apolipoproteina B | 1 ml de suero |
APT | 1 ml de suero |
ASO (Anti Estreptolisina O) | 1 ml suero |
ASO (antiestreptosilina o) (serol) | 1 ml de suero |
Autohemolisis | Sangre total con Heparina |
B2 microalbúmina cuantitativa | Otros |
B2 microglobulina | 1 ml de suero |
BAAR en líquido ascitico | 3 ml de Liquido Ascitico |
BAAR en liquido cefalorraquídeo | 3 ml de Liquido Cefalorraquideo |
BAAR en liquido pericardio | 3 ml de Liquido Pericardio |
BAAR en liquido pleural | 3 ml de Liquido Pleural |
BAAR en materia fecal | Materia Fecal |
BAAR en orina 24 hs 2 muestras | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas 2 muestras |
BAAR en orina 24 hs 3 muestras | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas 3 muestras |
BAAR en orina 24 hs | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas |
BAAR en orina casual | Aproximadamente 20 ml de orina casual |
Baciloscopia en esputo | Muestra representativa de esputo |
Baciloscopia en fluidos | Otros |
Baciloscopia en heces | Materia Fecal |
Baciloscopia en liquido pleural | 3 ml liquido pleural |
Baciloscopia en orina | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas |
Baciloscopia en orina 24 horas seriada | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas |
Baciloscopia seriada 4 muestras | 4 muestras representativas de esputo |
Baciloscopia seriada 5 muestras | 5 muestras representativas de esputo |
Baciloscopia seriada en orina | Orina |
Baciloscopia seriada en orina 2 muestras | Orina (2 muestras) |
Baciloscopia seriada en orina 3 muestras | Orina (3 muestra ) |
Baciloscopia seriada esputo | Esputo |
Baciloscopia seriada esputo 2 muestras | 2 muestras representativas de esputo |
Baciloscopia seriada esputo 3 muestras | 3 muestras representativas de esputo |
Benzodiazepina | 20 ml de orina casual en envase estéril |
BHCG (Gonadotropina Corionica cualitativa) | 1 ml de suero ó 10 ml de orina. se recomienda primera de la mañana |
BHCG (cuantitativa) | 1 ml de suero |
BHCG (cualitativa en hombre) | 1 ml de suero PE |
Bicarbonato (HCO3) | 2 ml de sangre total con Heparina |
Bilirrubina neonatal | 1 ml de suero. Proteger la muestra de la luz |
Bilirrubina total directa e indirecta | 1 ml de suero. Proteger la muestra de la luz |
BK en liquido pleural | Liquido Pleural |
BK en orina | Orina |
BK liquido cefalorraquídeo | Liquido Cefalorraquídeo |
Bloque de células | Secreciones |
Brucelosis (Test Rosa Bengala) | 1 ml de suero |
Brucelosis cuantitativa | 1 ml de suero |
BTA | Orina |
BUN (liquido diálisis) | Líquidos Diálisis |
BUN (nitrógeno ureico) | 1 ml de suero |
BUN en líquido ascitico | 3 ml de Liquido Ascitico |
BUN en orina | Aproximadamente 20 ml de orina |
BUN en orina de 24hs | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas y diuresis |
C-HDL | 1 ml de suero |
C. Difficile toxina a | Materia Fecal |
C.E.A. (Antig. Carcinoembrionario) | 1 ml de suero PE |
C3 complemento | 1 ml de suero |
C3 complemento | 1 ml de suero |
C4 complemento | 1 ml de suero |
C4 complemento | 1 ml de suero |
CA-125 | 1 ml de suero |
CA-15-3 | 1 ml se suero o plasma/EDTA/Heparina |
CA-19-9 | 1 ml de suero |
CA-27-29 | 1 ml de suero PE |
Calcio en orina 24 horas | Alícuota de orina 24 horas con acido nítrico al 50 % |
Calcio en orina casual | Aproximadamente 20 ml de orina casual |
Calcio en suero | 1 ml de suero |
Calcio iónico | Plasma con Heparina |
Cálculo renal | Cálculo renal |
Campylobacter | 1 ml de suero |
Carbamazepina (Tegretol) | 1 ml de suero PE |
Cardiolipina IgG | 1 ml de suero |
Cardiolipina IgM | 1 ml de suero |
Cardiolipinas IgA | 1 ml de suero |
CELLENOST - sífilis | Otros |
Células cefalorraquídeo | 2 ml de líquido cefalorraquídeo |
Células L. E. | 7 ml de sangre total sin anticoagulante |
Ceroplasmina | 1 ml de suero |
Cisteína en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml de rina 24 horas |
Citología | Aproximadamente 20 ml de orina |
Citología de semen | 1 a 2 ml de Semen |
Citología en esputo | Muestra representativa de esputo |
Citología en líquido ascítico | 3 ml de líquido ascítico |
Citología en líquido cefalorraquídeo | 1 a 2 ml de líquido cefalorraquídeo |
Citología en liq. Sinovial | 3 ml de líquido sinovial |
Citología en liq. Pleural | 3 ml de liquido pleural |
Citología en orina | Orina |
Citología en orina 24 horas | Orina 24 horas |
Citología en orina 12 horas | Aproximadamente 20 ml Orina |
Citología fecal | Materia fecal |
Citología nasal | Secreción nasal |
Citomegalo-virus (IgG) | 1 ml de suero sin inactivar |
Citomegalo-virus (IgM) | 1 ml de suero sin inactivar |
Citrato en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina 24 Horas |
CK - MB | 0.5 ml de suero. Separar del coagulo antes de las 24 horas. |
Chlamydia IgA | 1 ml de suero |
Chlamydia IgG | 1 ml de suero |
Chlamydia IgM | 1 ml de suero |
Cloro en líquido cefalorraquídeo | 1 ml de líquido cefalorraquídeo |
Cloruro en orina | Aproximadamente 20 ml de orina |
Cloruro en sudor | Sudor |
Cloruro en suero | 1 ml de suero |
Clostridium Dificile Toxina a (heces) | Materia Fecal |
CO2 total | 1 ml de suero Heparina Llenar completamente el tubo al vació al tomar la muestra |
Cocaína | Aproximadamente 20 ml de orina en envase estéril |
Colesterol en liq. pleural | 3 ml de líquido pleural |
Colesterol total | 1 ml de suero. Separar el suero antes de las tres horas. |
Colesterol total y fracciones | 1 ml de suero. Separar el suero antes de las tres horas. |
Colinesterasa en suero | 0.5 ml de suero |
Colinesterasa eritrocítica | 1 ml de sangre/EDTA/ACD o Heparina |
Colinesterasa plasmática | 1 ml de suero o plasma/EDTA/ACD o Heparina |
Conteo células liq. diálisis | 2 a 3 ml de Líquido de Diálisis |
Conteo de Addis | Aproximadamente 20 ml de orina de 12 horas |
Conteo de células en líquido ascítico | 1 ml liquido ascítico |
Conteo de células en líquido cefalorraquídeo | 1 ml de líquido cefalorraquídeo |
Conteo de células en líquido pericárdico | 1 ml de líquido Pericárdico |
Conteo de células en líquido pleural | 1 ml líquido pleural |
Conteo de células en líquido sinovial | 1 ml líquido sinovial |
Conteo de células de esputo | Muestra representativa de esputo |
Conteo de células liq. Peritoneal | 1 ml de líquido peritoneal |
Conteo de leucocitos en heces | Materia Fecal |
Conteo de leucocitos en liq. Peritoneal | 1 ml de líquido peritoneal |
Coprocultivo | Materia fecal |
Coprológico | Materia fecal |
Coprológico 2 muestras | 2 muestras de Materia fecal |
Coprológico 3 muestras | 3 muestras de Materia Fecal |
Corpúsculos de Heinz | Otros |
Corrección de factores | Sangre/ EDTA |
Cortisol basal | 1 ml de suero PE |
Cortisol de suero en la tarde | Suero 3 |
Cortisol en orina | Alícuota de orina |
Cortisol en suero | 1 ml de suero o plasma/EDTA/Heparina |
CPK | 1 ml de suero |
Creatinina (liq. diálisis) | 3 ml de Líquidos diálisis |
Creatinina en liq. ascítico | 3 ml de Líquido Ascítico |
Creatinina en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml orina 24 horas sin preservativos. Indicar diuresis |
Creatinina en orina casual | Aproximadamente 20 ml de orina casual |
Creatinina en suero | 1 ml de suero o plasma. Superar lo antes posible |
Crioglobulinas | 1 ml de suero 3 No refrigerar antes de la prueba. |
Crioglutininas | |
Criptococos | |
Cristoporidium en heces | Materia Fecal |
Cromatina de BAAR | Otros |
Cultivo a través del ombligo | Otros |
Cultivo anaerobio de sangre | Sangre en frasco de hemocultivo |
Cultivo de ambos oídos | Secreción otica en medio de transporte separados |
Cultivo de BK | Alícuota de orina 24 horas |
Cultivo de BK en esputo | Muestra de esputo representativa |
Cultivo de BK en líquido ascítico | Líquido Ascítico |
Cultivo de faringe | Secreción faringea |
Cultivo de fluidos | Líquidos |
Cultivo de garganta | Secreción de garganta |
Cultivo de laringe | Secreción laringea |
Cultivo de líquido amniótico | Líquido Amniótico |
Cultivo de oído derecho | Secreción de Oído Derecho |
Cultivo de oído izquierdo | Secreción de Oído Izquierdo |
Cultivo de orina | Orina |
Cultivo de pollo | Otros |
Cultivo de de pus | Pus |
Cultivo de pústula | Pústula |
Cultivo de sangre | Sangre en frasco de hemocultivo |
Cultivo de sangre aerobio y anaerobio | Otros |
Cultivo de secreciones | Secreciones |
Cultivo de semen | Semen |
Cultivo en liq. cefalorraquídeo | Líquido Cefalorraquídeo |
Cultivo en líquido pericardio | Líquido pericardio |
Cultivo en líquido pleural | Líquido pleural |
Cultivo en líquido sinovial | Líquido sinovial |
Cultivo esputo | Esputo |
Cultivo exudado | Exudado Cultivo |
Cultivo exudado purulento | Exudado Purulento |
Cultivo intestino de pollo | Intestino de pollo |
Cultivo líquido abdominal | Líquido Abdominal Cultivo |
Cultivo líquido amniótico | Líquido Amniótico Cultivo |
Cultivo líquido articular | Líquido Articular Cultivo |
Cultivo líquido ascítico | Líquido Ascítico Cultivo |
Cultivo líquido biliar | Líquido Biliar Cultivo |
Cultivo líquido cefalorraquídeo | Líquido Cefalorraquídeo |
Cultivo líquido hepático | Líquido Hepático Cultivo |
Cultivo líquido pericardio | Líquido Pericardio Cultivo |
Cultivo líquido peritoneal | Liq. Peritoneal Cultivo |
Cultivo líquido pleural | Líquido Pleural Cultivo |
Cultivo líquido pulmón | Líquido Pulmón Cultivo |
Cultivo líquido sinovial | Líquido Sinovial Cultivo |
Cultivo materia fecal | Materia Fecal Cultivo |
Cultivo materia fecal de pollo | Materia Fecal de Pollo Cultivo |
Cultivo orina | Orina Cultivo |
Cultivo orofaringe | Orofaringe |
Cultivo para hongos | Otros |
Cultivo pie | Secreción de pie |
Cultivo piel | Piel Cultivo |
Cultivo punta catéter | Punta Catéter |
Cultivo sangre | Sangre Cultivo |
Cultivo sec absceso | Secreción de Absceso |
Cultivo sec amígdalas | Sec Amígdalas |
Cultivo sec amígdalo-faríngea | Sec Amígdalo-Faríngea |
Cultivo sec faríngea | Sec Faríngea |
Cultivo sec forúnculo | Sec Forúnculo |
Cultivo sec garganta | Sec Garganta |
Cultivo sec glande | Sec Glande |
Cultivo sec ingles | Sec Ingles |
Cultivo sec mama | Sec Mama |
Cultivo sec moco nasal | Sec Moco Nasal |
Cultivo sec muslo | Sec Muslo |
Cultivo sec nasal | Sec Nasal |
Cultivo sec nasal de pollo | Sec Nasal de Pollo |
Cultivo sec nasofaringe | Sec Nasofaringe |
Cultivo sec oído | Sec Oído |
Cultivo sec ojo | Sec Ojo |
Cultivo sec pezón | Pezón |
Cultivo sec pie derecho | Pie Derecho |
Cultivo sec pie izquierdo | Sec pie Izquierdo |
Cultivo sec pierna derecha | Sec pierna Derecha |
Cultivo sec pierna izquierda | Pierna izquierda |
Cultivo sec prostática | Sec Prostática |
Cultivo sec pulmón | Pulmón |
Cultivo sec quemadura | Sec Quemadura |
Cultivo secreción rodilla derecha | Sec Rodilla Derecha |
Cultivo secreción rodilla izquierda | Secreción rodilla Izquierda |
Cultivo sec transcervical | Secreción Transcervical |
Cultivo sec transuretral | Sec Transuretral |
Cultivo sec transvaginal | Sec Transvaginal |
Cultivo sec uretral | Sec Uretral |
Cultivo sec vaginal | Sec Vaginal |
Cultivo sec vulvar | Sec Vulvar |
Cultivo secreción bronquial | Sec Bronquial |
Cultivo secreción lengua | Secreción lengua |
Cultivo secreción tubo traqueotomía | Secreción tubo traqueotomía |
Cultivo superficie de la lengua | Superficie de la lengua |
Cultivo uretral | Secreción uretral |
Cultivo vaginal | Secreción vaginal |
Curva de insulina 3 horas | Suero |
Curva glucosa en orina 2 horas y media | Orina |
Curva glucosa 2 horas | 1 ml de suero |
Curva glucosa basal 2 horas | 1 ml de suero |
Curva glucosa basal orina 2 horas | Orina |
Curva glucosa en orina 1 hora | Orina |
Curva glucosa en orina 2 horas | Orina |
Curva tol. Glucosa 1 hora | 1 ml de suero |
Curva tol. Glucosa 2 horas | 1 ml de cada muestra de suero |
Curva tol. Glucosa 2 horas y media | 1 ml de cada muestra de suero |
Curva tol. Glucosa 3 horas | 1 ml de cada muestra de suero |
Curva tol. Glucosa 4 horas | 1 ml de cada muestra de suero |
Curva tol. Glucosa 5 horas | 1 ml de cada muestra de suero |
Curva tol. Glucosa en orina 2 horas | Aproximadamente 10 ml de cada muestra de orina |
Curva tol. Glucosa en orina 3 horas | Aproximadamente 10 ml de cada muestra de orina |
Curva tol. Glucosa en orina 3 horas y media | Aproximadamente 10 ml de cada muestra de orina |
Curva tol. Glucosa en orina 4 horas | Aproximadamente 10 ml de cada muestra de orina |
Curva tol. Glucosa en orina 5 horas | Aproximadamente 10 ml de cada muestra de orina |
Curva tol. Insulina 2 horas | Suero |
Curva tol. Insulina 3 horas | Suero |
Curva tol. Insulina 4 horas | Suero |
Curva tol. Insulina 5 horas | Suero |
Curva tolerancia glucosa 3 ½ horas | Aproximadamente 10 ml de cada muestra de suero |
D’xilosa en orina | Orina |
D ’xilosa en sangre | 1 ml de sangre |
Dengue IgG | 1 ml de suero |
Dengue IGM | 1 ml de suero |
Densidad urinaria en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml orina de 24 horas |
Depuración de creatinina en orina de 24 horas | Aproximadamente 20 ml orina 24 horas y diuresis 0.5 ml de suero. |
Depuración de urea | Suero |
Destrotix | Suero |
DHEA-S | 1 ml de suero |
Digestión en heces | Materia Fecal fresca. Edad del paciente |
Digoxina | 1 ml de suero, separar antes de las 4 horas |
Dimero D | Plasma fresco/Heparina/EDTA |
Electroforesis de hemoglobina | 2 ml de sangre/EDTA |
Electroforesis de LCR | 2 ml de Líquido Cefalorraquídeo |
Electroforesis de proteína de orina de 24 horas | Orina 24Horas |
Electroforesis de proteína en suero | 1 ml de suero |
Electroforesis Hgb. M. Acido | 2 ml de sangre/EDTA |
Electroforesis lipoproteínas | 1 ml de suero |
Electrolitos en orina casual | Primera orina de la mañana |
Electrolitos en orina de 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas |
Electrolitos en sudor (NA, CL) | Sudor |
Electrolitos en suero (NA,CL K, CA) | 1 ml de suero |
Eosinófilos en esputo | Esputo |
Eosinófilos en orina | Orina |
Eosinófilos en orina 24 horas | Orina |
Eosinófilos en sangre | 1 ml de sangre /EDTA |
Eosinófilos en secreción nasal | Frotis de secreción nasal |
Epstein BAAR EBNA-IGG | 1 ml de suero |
Epstein BAAR EBNA-IGM | 1 ml de suero |
Epstein BAAR EBV-NA IGG | 1 ml de suero |
Epstein BAAR VCA (IGG) | 1 ml de suero |
Epstein BAAR VCA (IGM) | 1 ml de suero |
Eritrosedimentación | 2 ml Sangre /EDTA |
Eritrosedimentación 2horas | 2 ml Sangre/ EDTA |
Espermatograma completo | Semen tomado por masturbación |
Espectrofotometría de líquido amniótico | Liquido amniótico |
Estradiol | 2 ml de suero |
Estriol | 1 ml de suero |
Estrógenos totales | 2 ml de suero |
Estudio de esputo | Esputo |
Estudio de líquido ascítico | Líquido Ascítico |
Estudio de líquido cefalorraquídeo | 2 ml de Líquido Cefalorraquídeo |
Estudio de líquido pericardio | 3 ml de líquido pericardio |
Estudio de líquido peritoneal | 3 ml de líquido peritoneal |
Estudio de líquido pleural | 3 ml Líquido Pleural |
Estudio de líquido sinovial | 3 ml de liquido sinovial |
Extendido de heces (tinción tricrómica) | Materia Fecal |
Factor IX | 2 ml de sangre total con citrato de sodio al 38 % |
Factor Reumatoide (nefelometría) | 1 ml de suero |
Factor Reumatoide (serología) | 1 ml de suero |
Factor Reumatoide (Waller Rose) | 1 ml de suero |
Factor Reumatoide cuantitativo | 1 ml de suero |
Factor VIII | Sangre total con citrato de sodio al 3.8 % |
Falcemia (células falciformes) | 2 ml sangre/ EDTA |
FDP (producto de degradación de fibrina) | Sangre total con Citrato de sodio al 3.8 % |
Fenitoina (Dilantin-Epamin) | Suero |
Fenobarbital | 1 ml de Suero |
Ferritina | 1 ml de suero |
Fibrinógeno | 1 ml de Plasma colectado con citrato de sodio al 3.8 % |
Filarias | Sangre soluc de filarias |
Fosfata acida | 1 ml de suero. Separar lo antes posible |
Fosfata acida prostática | 1 ml de suero. Separar lo antes posible |
Fosfata alcalina | 1 ml de suero separado del coagulo antes de las 2 horas. |
Fosfata alcalina de los leucocitos | Otros |
Fosfata prostática | 1 ml de suero |
Fosfolípidos | 1 ml de suero |
Fósforo en orina | Orina |
Fósforo en orina 24 horas | Alícuota de orina 24 horas con 2 ml de HCL conc. |
Fósforo en suero | 1 ml de suero. Separar rápidamente de las células |
Fragilidad capilar (prueba torniquete) | Otros |
Fragilidad osmótica | Sangre total con Heparina |
Frotis periférico | Frotis de sangre periférica |
Fructosa en semen | 1 ml de semen |
Fructosamina | 1 ml de suero |
FSH | Suero, indicar sexo, edad y fecha de ultima menstruación |
FTA - ABS | 1 ml de suero |
Gases arteriales | 3 ml de sangre arterial heparinizada. Enviar en hielo inmediatamente al laboratorio |
Gasometría | Otros |
GGTP | 1 ml de suero |
Giardia duodenal | Jugo Gástrico |
Glicemia | 1 ml de suero, separar y enviar lo antes posible. |
Glicemia (liq. diálisis) | Líquidos Diálisis |
Glucosa 6 Fosfato cuantitativa | Sangre /EDTA |
Glucosa en orina (glucosuria) | Aproximadamente 20 ml de orina |
Glucosa Postpandrial | 1 ml de suero 2 muestras |
Glutaraldehido | Sangre EDTA |
Gonadotropina | Sangre. indicar sexo edad y fecha de la ultima menstruación |
Grasa en orina | Aproximadamente 20 ml de orina |
Grasas en heces (Sudan III) | Materia Fecal |
H. Pylori IgA, IgG, IgM | 1 ml de suero |
Hanger | 1 ml de Suero |
Haptoglobina | 1 ml de suero |
HBD (LDH-1) | Suero |
HDL - Colesterol | 1 ml de suero |
Helicobacter pylori cuantitativo IgM | 1 ml de suero |
Helicobacter Pylori IgA | 1 ml de suero |
Helicobacter Pylori IgG | 1 ml de suero |
Helicobacter Pylori IgM | 1 ml de suero |
Hematocrito | 1 a 2 ml de sangre/ EDTA |
Hematozoarios (gota gruesa) | Sangre/ EDTA |
Hemocultivo | Sangre en frasco de hemocultivo |
Hemoglobina | 2 ml de sangre /EDTA |
Hemoglobina en orina | Alícuota de 10 a 20 ml de orina |
Hemoglobina glicosilada | Sangre /EDTA |
Hemograma | 2 ml de Sangre EDTA |
Hepatitis A (IgG) | 1 ml de suero PE |
Hepatitis A (IgM) | 1 ml de suero PE |
Hepatitis C (HCV) | 1 ml de suero PE |
Hepatitis D (Delta) | 1 ml de suero PE |
Heroína en orina | Aproximadamente 20 ml de orina en envase estéril. |
Herpes IgG 1 | 1 ml de suero |
Herpes IgG 2 | 1 ml de suero |
Herpes IgM 1 | 1 ml de suero |
Herpes IgM 2 | 1 ml de suero |
Hgb fetal de eritrocitos | 2 ml de sangre con EDTA |
Hierro | 1 ml de suero |
Hierro y captación % saturación | 1 ml de suero |
HIV AG AB | Suero |
HIV 1 y HIV 2 | 1 ml de suero |
Homocisteína | 1 ml de suero |
Homosiderina en orina | Aproximadamente 20 ml de orina |
Hormona de crecimiento (HGH) | 1 ml de suero |
HTLV-1 | 1 ml de suero |
HTLV-2 | 1 ml de suero |
ID.y antibiograma | Otros |
IgA | 1 ml de suero |
IgA (nefelometría) | 1 ml de suero |
IgE (ELFA) | 1 ml de suero |
IgG | 1 ml de suero |
IgG (nefelometría) | 1 ml de suero |
IgM | 1 ml de suero |
IgM (nefelometría) | 1 ml de suero |
Índice icterico | 1 ml de suero |
Inmunoglobulina IgG LCR | Líquido cefalorraquídeo |
Insulina | 1 ml de suero |
Insulina Postpandrial | Suero Post |
Investigación BK líquido peritoneal | Líquido Peritionial |
Investigación de cuerpos de Heinz | 2 ml de sangre/ EDTA |
Investigación de Giardia en heces | Materia Fecal |
Investigación de Levaduras | Otros |
Investigación de Monilias | Secreción del area especifica |
Investigación de Oxiuros | Frotis de secreción perianal con cinta adhesivas |
Investigación de Tricomonas | Secreciones |
Investigación Salmonella | Otros |
Isocitrato Deshidrogenasa (ICD) | 1 ml de suero |
Lacto albúmina | 1 ml de suero |
LCR VDRL | 1 ml de liquido cefalorraquideo |
LDH | 1 ml de suero |
LDH en liquido pleural | 3 ml de Liquido pleural |
LDH colesterol | 1 ml de suero |
Leishmaniosis | Otros |
Leptospira G | 1 ml de suero |
Leptospira M | 1 ml de suero |
Leucina amino peptidasa (LAP) | 1 ml de suero |
LH (hormonal luteinizante) | Suero |
LH post prandial | Suero Post 1 ml de suero |
Lipasa | 1 ml de suero. Separar la muestra antes de las 2 horas. |
Lipasa en liq. Ascitico | Liquido ascitico |
Lipidos totales | 1 ml de suero |
Litio | 1 ml de suero, separar antes de las cuatro horas |
Lugol | Suero |
Magnesio en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina de 24 horas |
Magnesio en sangre | 1 ml de suero o plasma con heparina. Separar la muestra antes de las 2 horas |
Marihuana | Aproximadamente 20 ml de orina en envase estéril. No congelar |
Micro albúmina | Aproximadamente 20 ml de la primera orina de la mañana |
Microalbúmina en orina 24 hrs | Aproximadamente 20 ml de orina 24 hs |
Mieloperoxidasa | Otros |
Mioglobina | Heparina |
Mitocondria | 1 ml de suero |
Monotest | 1 ml de suero. Enviar antes de las 48 horas de la toma de muestra |
Morfologia de eritrocitos | Aproximadamente 20 ml de orina |
Muscina epitelial (CA-15.3) | 1 ml de suero |
Mycodot (Antic. Antimicobacteriales tuberculosis) | 1 ml de suero |
Mycoplasma IgG | 1 ml de suero |
Mycoplasma IgM | 1 ml de suero |
Naftol as-d cloroacetato esterasa | Otros |
Neutrofilos en moco nasal | Secreción nasal |
Nicotina | Aproximadamente 20 ml de orina fresca |
NTX (osteoporosis) | Orina |
Opio | Aproximadamente 20 ml de orina en envase estéril. No congelar |
Orina | Orina |
Oxalato en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina 24 horas |
P24 | 1 ml de suero |
PAP (Fosfatasa acida prostatica) | 1 ml de suero |
Papanicolau | Otros |
Papera IgG | 1 ml de suero |
Papera IgM | 1 ml de suero |
Parathormona | 1 ml de suero |
Parotiditis IgG (papera) | 1 ml de suero |
Parotiditis IgM (papera) | 1 ml de suero |
PCR (nefelometria) | 1 ml de suero |
Peptido C | Otros |
Perfil hepatitis B | 1 ml de suero |
Perfiles hormonal femenino | 1 ml de suero |
Perfiles lípidos | 1 ml de suero |
Perfiles lupus | 1 ml de suero |
Perfiles TORCH | Otros |
Periodic Acid Schiff (PAS) | 1 ml de suero |
pH en saliva | Muestra representativa de saliva |
Plaquetas | 1 ml de sangre con EDTA |
Plomo | 2 ml de sangre con heparina o EDTA |
Potasio en orina | Aproximadamente 20 ml de orina casual |
Potasio en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina en 24 horas sin preservativos. |
Potasio en sangre | 1 ml de suero |
Potasio en sudor | Sudor |
PPD | xxxxxxxxxxx |
Progesterona | 1 ml de suero PE |
Prolactina | 1 ml de suero o plasma con EDTA |
Prolactina Postprandrial | Suero POST |
Proteína C Reactiva PCR (serología) | 1 ml de suero |
Proteína C. Antigenica | 1 ml de suero |
Proteína de Bence Jones | Alícuota de orina casual. Preferiblemente la primera de la mañana |
Proteína en liq. Cefalorraquideo | 1 ml de LCR |
Proteína en liq. Pleural | Liquido Pleural |
Proteína totales en orina 24 horas | Aproximadamente 20 ml de orina sin preservativos 24 horas y diuresis |
Proteína C Reactiva PCR | 1 ml de suero |
Proteína totales | 1 ml de suero |
Proteína totales en orina | Aproximadamente 20 ml orina casual |
Prueba de paternidad | Sangre |
Prueba de paternidad (DNA - bucal) | Mucosa Bucal |
Prueba de paternidad (DNA – sangre) | Sangre EDTA |
